<b>Formatierungswerkzeuge</b> (Mark-Up's) |
<b>Beschreibung</b> |
= Überschrifttext = == Überschrifttext == === Überschrifttext === |
Überschrift, oberste (erste) Ebene Überschrift, zweite Ebene Überschrift, dritte Ebene |
< br > | Erzeugt einen Zeilenumbruch, Absatz. Kann auch mehrmals hintereinander verwendet werden, - ohne Leerzeichen vor und nach "br" ! |
[[interner_wiki_link]] | Ein Wort zwischen doppelten eckigen Klammern erzeugt einen neuen internen Link zu einer Wiki-Seite, in diesem Fall für den Begriff "interner_wiki_link". |
[[Begriff "Längsstrich" alternativer Text]] | Internen Link, jedoch mit alternativem Text. Es erscheint nur "Wortalternativer Text". Zwischen dem Artikel "Begriff" und dem "alternativer Text" muss ein gerader, senkrechter Balken stehen, der sich in hier leider nicht darstellen lässt. |
Umrahmung | Eine Textumrahmung entsteht, wenn das erste Zeichen der Zeil ein Blank " " ist |
'''fett''' | Text-Darstellung fett |
''kursiv'' | Text-Darstellung kursiv |
imageURL |
Fügt ein Bild aus "imageURL" in der Wiki-Seite. Derzeit werden nur GIF, JPEG, JPG und PNG-Bilder unterstützt. Beispiel: 1.http://somedomain.org/myimage.jpg |
URL |
URLs und E-Mail-Adressen werden automatisch in echte HTML-Links umgewandelt. Beispiele: 1.mailto:someone@somedomain.org 2.http://www.somedomain.org |
Referenz, "Fussnote" | <ref>Dieser Text wird als Referenz (Fussnote) angezeigt.</ref> |
<sup>xy</sup> | xy hoch gestellter Text |
<sub>xy</sub> | xy tief gestellter Text |
html | Die meissten HTML-Befehle sind erlaubt. |
__NOTOC__ | Hinterlegen Sie folgende Zeichenfolge "__NOTOC__" in Ihrem Wiki-Artikel. Dadurch wird kein Inhaltsverzeichnis erstellt. |
[ ] ( ) | Normaler Klammaausdruck, ohne Sonderfunktion. |
<blockquote></blockquote> | MIt Hilfe von blockquote können Zitate von Fremdautoren in anders formatierten/ eingerücktem Absatz formatiert werden. |
<noinclude></noinclude)> | Der Text zwischen diesen Tags wird beim Aufruf einer Vorlage ignoriert. |
{{}} | {{Template XY}} anlegen |
Zeichen | Beschreibung | Unicode (HTML) |
α | alpha klein | α |
β | beta klein | β |
Γ | Gamma groß | Γ |
γ | gamma klein | γ |
Δ | Delta groß | Δ |
δ | delta klein | δ |
ε | epsilon klein | ε |
ζ | zeta klein | ζ |
η | eta klein | η |
Θ | Theta groß | Θ |
θ | theta klein | θ |
Ι | Iota groß | Ι |
ι | iota klein | ι |
Κ | Kappa groß | Κ |
κ | kappa klein | κ |
Λ | Lambda groß | Λ |
λ | lambda klein | λ |
μ | my klein | μ |
ν | ny klein | ν |
ξ | xi klein | ξ |
π | pi klein | π |
ρ | rho klein | ρ |
Σ | Sigma groß | Σ |
ς | sigmaf klein | ς |
σ | sigma klein | σ |
τ | tau klein | τ |
υ | upsilon klein | υ |
Φ | Phi groß | Φ |
φ | phi klein | φ |
χ | chi klein | χ |
Ψ | Psi groß | Ψ |
ψ | psi klein | ψ |
Ω | Omega groß | Ω |
ω | omega klein | ω |
ϑ | theta Symbol | ϑ |
ϒ | upsilon mit Haken | ϒ |
© | Copyrightzeichen | © bzw. © |
® | Registriermarke | ® bzw. ® |
Für eine einfache Tabellenstruktur bitte die folgenden Zeichensätze in Ihren Wikiartikel einfügen: